| Синусоидальный сигнал | 
| Коэффициент гармоник | <-60 дБн (DC-10 МГц)   <-55 дБн (10 МГц - 80 МГц) <-50 дБн (80 МГц - 100 МГц) <-45 дБн (≥120 МГц)  | 
| Общие гармонические искажения | <0.1%  | 
| Прямоугольный сигнал | 
| Время нарастания / спада | 	≤ 8 нс | 
| Выброс | ≤ 5 % | 
| Коэф. заполнения | 0,1% ~ 99,9% (мин. длительность 10 нс) | 
| Треугольный сигнал | 
| Симмметрия | 0 ~ 100% | 
| Импульсный сигнал | 
| Длительность | 10 нс ~ 99999 с | 
| Время нарастания / спада | ≥ 8 нс | 
| Пользовательская (произвольная) форма | 
| Количество точек участвующих в формировании сигнала | от 6 до 1 М точек | 
| Вертикальное разрешение | 14 бит | 
| Частота дискретизации | 1 мквыб/сек...125 Мвыб/сек, разрешение 1 мквыб/сек | 
| Амплитуда | 
| Амплитуда (50 Ом) | 1 мВп-п -10 Вп-п (≤40 МГц)   1 мВп-п - 5 Вп-п (40 МГц~80 МГц) | 
| Амплитуда (выс. импеданс) | 2 мВп-п -20 Вп-п (≤40 МГц)  2 мВп-п - 10 Вп-п (40 МГц~80 МГц) | 
| Вертикальное разрешение | 1 мВп-п или 3 бит | 
| Точность | ±(1 %+2 мВп-п) | 
| Неравномерность АЧХ (синус, отн. 100 кГц, 1 Впп) | ±0.2 дБ (<5 МГц)  ±0.3 дБ (5 МГц ~ 20 МГц)   ±0.5 дБ (20 МГц ~ 120 МГц)    ±1.0 дБ (≥ 120 МГц) | 
| DC смещение | 
| Диапазон (DC) | ±5 В (50 Ом)   ±10 В (высокий импеданс) | 
| Погрешность | ± (1%+2 мВ+0,5% ампл.) | 
| Разрешение | 0,1 мВdc ~ 2 мВdc | 
| AM Модуляция | 
| Несущая | синус, прямоугольный, пила, треугольный, специальной (кроме DC) | 
| Источник | Внутренний / Внешний | 
| Модулирующий сигнал | синус, прямоугольный, пила, белый шум, специальной (1 мГц ~ 100 кГц) | 
| Коэффициент модуляции | 0% ~ 120% | 
| ЧМ Модуляция | 
| Несущая | синус, прямоугольный, пила, специальной (кроме DC) | 
| Источник | Внутренний / Внешний | 
| Модулирующий сигнал | синус, прямоугольный, пила, треугольный, белый шум, специальной (1 мГц ~ 100 кГц) | 
| ФМ Модуляция | 
| Несущая | синус, прямоугольный, пила, специальной (кроме DC) | 
| Источник | Внутренний / Внешний | 
| Модулирующий сигнал | синус, прямоугольный, пила, треугольный, белый шум, специальной (1 мГц ~ 100 кГц) | 
| Девиация | 0 ~ 360° | 
| Частотная, фазовая и амплитудная манипуляция | 
| Тип | FSK, 3FSK, 4FSK - частотная   PSK, QPSK - фазовая   ASK, OSK - амплитудная | 
| Несущая	 | синус, прямоугольный, пила, специальной (кроме DC) | 
| Источник | Внутренний / Внешний | 
| Частота скачка | 1 мкГц ~ максимальная частота (для FSK, 3FSK, 4FSK) | 
| Диапазон | 1 мГц ~ 1 МГц | 
| SUM модуляция | 
| Несущая | синус, прямоугольный, пила, специальной (кроме DC) | 
| Источник | Внутренний / Внешний | 
| Модулирующий сигнал | синус, прямоугольный, пила, треугольный, белый шум, специальной (1 мГц ~ 1 МГц) | 
| Коэффициент модуляции | 0% ~ 100% | 
| ШИМ модуляция | 
| Частота | 1 мГц ~ 100 кГц | 
| Несущая | импульсный | 
| Источник | Внутренний / Внешний | 
| Девиация | 0% ~ 99% | 
| Режим свипирования (качания) | 
| Время свипирования | 10 мс ~ 300 с | 
| Закон | линейный / логарифмический | 
| Направление | Вверх/Вниз | 
| Время задержки, шага | 0 ~ 300 с | 
| Источник запуска | Ручной, внешний, внутренний | 
| Режим пачек импульсов | 
| Форма | синус, прямоугольный, пила, треугольный, импульсный, специальной (кроме DC) | 
| Период | 1 мкс ~ 500 с | 
| Тип | Количество импульсов: 1 ~ 1 000 000 | 
| Начальная / Конечная фаза | 0° ~ 360° | 
| Источник запуска | Ручной, внешний, внутренний | 
| Вход запуска и модуляции | 
| Уровень | TTL | 
| Входной импеданс | > 10 К номинальный | 
| Тип разъема | >BNC | 
| Выход синхроимпульса (Sync ) | 
| Уровень | >TTL | 
| Длительность | >< 20 нс (типичное) | 
| Входной импеданс | >50 Ом (типичное) | 
| Тип разъема | >BNC | 
| Частотомер | 
| Частотный диапазон | >Один канал: 100 мГц ~ 350 МГц | 
| Разрешение по частоте | >7 разрядов/с | 
| Длительность импульса и коэффициент заполнения | >100 нс ~ 20 с | 
| Измерение коэф. заполнения | >1% ~ 99% | 
| Основные характеристики | 
| Тип дисплея | Жидкокристаллический, 4.3" TFT, 480 х 272 | 
| Питание | 100~240 В АСскз, 45~65 Гц | 
| Интерфейс | USB устройство, USB host, LAN | 
| Потребляемая мощность | не более 30 Вт | 
| Габаритные размеры | 322 х 256 х 102 мм | 
| Вес | 3 кг |